您好,欢迎来到久久乐鞋业批发市场!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月04日 今天 · 云南西双版纳实况 29℃

西双版纳天气西双版纳15天天气预报

🌦️ 22~31℃ 毛毛雨东南风 2级 · 湿度65%
空气质量57 · 良
紫外线强
风向风力东南风 2级
日出07:21
日落18:38
相对湿度65%
🌤 西双版纳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月04日今天 今天 🌦️毛毛雨 31℃ / 22℃ 东南风 2级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 31℃ / 22℃ 南风 2级
11月06日 周五 ⛈️雷阵雨 29℃ / 22℃ 东南风 2级
11月07日 周六 ⛈️雷阵雨 27℃ / 21℃ 东南风 2级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 28℃ / 20℃ 东北风 2级
11月09日 周一 ⛈️雷阵雨 26℃ / 19℃ 西风 2级
11月10日 周二 🌦️毛毛雨 24℃ / 18℃ 东风 2级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 23℃ / 18℃ 西北风 1级
11月12日 周四 🌦️小雨 20℃ / 18℃ 西北风 1级
11月13日 周五 🌧️阵雨 20℃ / 16℃ 西风 1级
11月14日 周六 🌫️雾 24℃ / 16℃ 西北风 1级
11月15日 周日 🌫️雾 25℃ / 16℃ 西北风 1级
11月16日 周一 ⛅晴间多云 26℃ / 14℃ 西南风 1级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 25℃ / 16℃ 东南风 2级
11月18日 周三 🌫️雾 25℃ / 16℃ 东南风 2级
西双版纳生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率97%
🏃运动指数不宜(东南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 65%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑